This entry was posted on czwartek, Styczeń 10th, 2013 at 11:18 and is filed under *OŁAWSKIE STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE RYCZYN ***. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.


swojskie-klimaty.pl
OŁAWSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY
PLAN DZIAŁANIA OST RYCZYN 2013
Ostatnio wertując strony internetowe, natknęłam się na niezwykle ciekawe opracowanie,
Zespołu Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej PP PKZ Oddział we Wrocławiu prezentujące inwentarz oławskich zabytków.
Okazało się, że mamy ich zupełnie sporo, faktem, że są w różnym stanie,
ale jest to niewątpliwy potencjał do wykorzystania przy promocji miasta.
I w związku też z powyższym, jako przedstawiciel Oławskiego Stowarzyszenia Turystycznego RYCZYN
proponuje plan działania na 2013r
(Plan będzie jeszcze poprawiany i uzupełniany po spotkaniu członków Stowarzyszenia )
1. XIX Rajd Primaaprilisowy do Grodziska Ryczyn – 6.04.2013r

- przygotowanie gry terenowej i broszury
- zabezpieczenie materiałów turystycznych i promocyjnych
- organizacja punktu pszczelarskiego w ramach ginących zawodów
- oznakowanie tras i polany
- przygotowanie regulaminów, planów, plakietek, itp materiałów organizacyjnych
- współpraca z jelczańskimi rowerzystami
2. Poewangelicki Cmentarz na Nowym Górniku - rozpoczęcie akcji uprzątnięcia pod nadzorem konserwatora i
przy udziale fundacji „Pamięć”
3. Opracowanie i przygotowanie broszury – Oławski Szlak Koguta

4. Planowanie kolejnych szlaków miejskich m.in. oławskich zabytków techniki
5. Przygotowanie zdjęć i materiałów do opracowania – „20 lat Turystycznego Rajdu Primaaprilisowego
do Grodziska Ryczyn” przy udziale Janka Janoty z Brzegu
6. Organizacja konkursu na logo jubileuszowego XX Rajdu do Ryczyna.

7. Fotograficzne opracowanie wszystkich wymienionych zabytków miasta Oławy.
Wszystkich chętnych do działania ( zwłaszcza pasjonatów :) ),zapraszam do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.
M.Łuszczyńska
| L.p. | obiekt | adres | nr | rodzaj obiektu |
| 1. | Miasto | obszar | ||
| 2. | Historyczny układ urbanistyczny miasta z przedmieściami, układami ruralistycznymi Zwierzyńca Dużego, Zwierzyńca Małego, Nowego Górnika, Nowego Otoku | obszar | ||
| 3. | Mury obronne | mury obronne | ||
| 4. | Kościół par. MB Pocieszenia | Pl. M. Kolbe | kościół | |
| 5. | Kościół par. św. Piotra i Pawła | Pl. Zamkowy | 16 | kościół |
| a. | Plebania | Pl. Zamkowy | 16 | plebania |
| 6. | Kościół ewang. św. Michała, ob. kat. św. Józefa | ul. ks. Janowskiego | kościół | |
| a. | Cmentarz żołnierski, ob. skwer | ul. ks. Janowskiego / Żołnierza Polskiego, dz. 4 AM-71 | cmentarz | |
| 7. | Kościół pom. św. Rocha, d. cmentarny | ul. św. Rocha | kościół | |
| a. | D. cmentarz, ob. park szpitalny | ul. św. Rocha | cmentarz | |
| 8. | Cmentarz komunalny | ul. Zwierzyniecka | cmentarz | |
| a. | Kaplica przedpogrzebowa | ul. Zwierzyniecka | kaplica | |
| 9. | Cmentarz żydowski | ul. Cicha | cmentarz | |
| 10. | Cmentarz poewangelicki | Nowy Górnik | cmentarz | |
| 11. | Cmentarz poewangelicki | Nowy Otok | cmentarz | |
| 12. | D. cmentarz wiejski, ob. fragm. parku miejskiego | ul. Kilińskiego | cmentarz | |
| 13. | D. cmentarz luterański, ob. miejsce pocmentarne (parking) | ul. 11 Listopada (róg Sienkiewicza), dz. 102 | cmentarz | |
| 14. | Park miejski przy d. strzelnicy | koło dworca PKP | park | |
| 15. | Zespół dworca PKP: | ul. Kolejowa | zespół | |
| a. | Budynek dworca | ul. Kolejowa | dworzec | |
| b. | Wiata peronowa | ul. Kolejowa | inny | |
| c. | Nastawnia | ul. Kolejowa | przemysłowy | |
| d. | Magazyn | ul. Kolejowa | magazyn | |
| 16. | Kamienica | ul. gen. Andersa | 1 | budynek mieszkalny |
| 17. | Kamienica | ul. gen. Andersa | 2 | budynek mieszkalny |
| 18. | Dom mieszkalny | ul. Bażantowa | 33 | budynek mieszkalny |
| 19. | Dom mieszkalny | ul. Bażantowa | 35 | budynek mieszkalny |
| 20. | Dom mieszkalny | ul. Bażantowa | 37 | budynek mieszkalny |
| 21. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Bażantowa | 45 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 22. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 11 | budynek mieszkalny |
| 23. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 13 | budynek mieszkalny |
| 24. | Kamienica | ul. Bolesława Chrobrego | 14 | budynek mieszkalny |
| 25. | Kamienica | ul. Bolesława Chrobrego | 16 | budynek mieszkalny |
| 26. | Kamienica | ul. Bolesława Chrobrego | 18 | budynek mieszkalny |
| 27. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 24 | budynek mieszkalny |
| 28. | Kamienica | ul. Bolesława Chrobrego | 70a | budynek mieszkalny |
| 30. | Kamienica | ul. Bolesława Chrobrego | 72a | budynek mieszkalny |
| 31. | Szkoła | ul. Broniewskiego | szkoła | |
| 32. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 1 | budynek mieszkalny |
| 33. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 3 | budynek mieszkalny |
| 34. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 5 | budynek mieszkalny |
| 35. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 9 | budynek mieszkalny |
| 36. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 10 | budynek mieszkalny |
| 37. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 12 | budynek mieszkalny |
| 38. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 13 | budynek mieszkalny |
| 39. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 14 | budynek mieszkalny |
| 40. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 15 | budynek mieszkalny |
| 41. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 16 | budynek mieszkalny |
| 42. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 17 | budynek mieszkalny |
| 43. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 18 | budynek mieszkalny |
| 34. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 19 | budynek mieszkalny |
| 45. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 20 | budynek mieszkalny |
| 46. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 21 | budynek mieszkalny |
| 47. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 22 | budynek mieszkalny |
| 48. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 23 | budynek mieszkalny |
| 49. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 24 | budynek mieszkalny |
| 50. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 25 | budynek mieszkalny |
| 51. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 26a | budynek mieszkalny |
| 52. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 27 | budynek mieszkalny |
| 53. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 28 | budynek mieszkalny |
| 54. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 29 | budynek mieszkalny |
| 55. | Dom mieszkalny | ul. Broniewskiego | 30 | budynek mieszkalny |
| 56. | Dom mieszkalny | ul. Browarniana | 3 | budynek mieszkalny |
| 57. | Kamienica | ul. Brzeska | 6 | budynek mieszkalny |
| 58. | Kamienica | ul. Brzeska | 8 | budynek mieszkalny |
| 59. | Kamienica | ul. Brzeska | 9 | budynek mieszkalny |
| 60. | Dom mieszkalny | ul. Brzeska | 10 | budynek mieszkalny |
| 61. | Dom mieszkalny | ul. Brzeska | 11 | budynek mieszkalny |
| 62. | Kamienica | ul. Brzeska | 12 | budynek mieszkalny |
| 63. | Kamienica | ul. Brzeska | 13 | budynek mieszkalny |
| 64. | Kamienica | ul. Brzeska | 14 | budynek mieszkalny |
| 65. | Kamienica | ul. Brzeska | 15 | budynek mieszkalny |
| 66. | Kamienica | ul. Brzeska | 17 | budynek mieszkalny |
| 67. | Kamienica | ul. Brzeska | 19 | budynek mieszkalny |
| 68. | Kamienica | ul. Brzeska | 21 | budynek mieszkalny |
| 69. | Kamienica | ul. Brzeska | 23 | budynek mieszkalny |
| 70. | Kamienica | ul. Brzeska | 25 | budynek mieszkalny |
| 71. | Kamienica | ul. Brzeska | 27 | budynek mieszkalny |
| 72. | Kamienica, ob. hotel | ul. Brzeska | 28 | budynek mieszkalny |
| 73. | Kamienica | ul. Brzeska | 29 | budynek mieszkalny |
| 74. | Dom mieszkalny | ul. Brzeska | 31 | budynek mieszkalny |
| 75. | Zespół mieszkalno-gospodarczy: | ul. Bursztynowa | 9 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Bursztynowa | 9 | budynek mieszkalny |
| b. | Budynek gospodarczy | ul. Bursztynowa | 9 | budynek gospodarczy |
| 76. | Dom mieszkalny | ul. Bursztynowa | 15 | budynek mieszkalny |
| 77. | Dom mieszkalny | ul. Bursztynowa | 18 | budynek mieszkalny |
| 78. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Bursztynowa | 22 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 79. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Bursztynowa | 24 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 80. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Bursztynowa / róg ul. Szafirowej | budynek mieszkalno-gospodarczy | |
| 81. | Dom mieszkalny | ul. Cicha | 1 | budynek mieszkalny |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Cicha | 1 | budynek gospodarczy |
| 82. | Dom mieszkalny | ul. Cicha | 3 | budynek mieszkalny |
| 83. | Dom mieszkalny | ul. Cicha | 8 | budynek mieszkalny |
| 84. | Dom mieszkalny | ul. Dąbrowskiego | 4/6 | budynek mieszkalny |
| 85. | Dom mieszkalny | ul. Dąbrowskiego | 31-33 | budynek mieszkalny |
| 86. | Dom mieszkalny | ul. Dąbrowskiego | 32-34 | budynek mieszkalny |
| 87. | Dom mieszkalny | ul. Dzierżonia | 24a | budynek mieszkalny |
| 88. | Dom mieszkalny | ul. Dzierżonia | 34 | budynek mieszkalny |
| 89. | Dom mieszkalny | ul. ks. Janowskiego | 2 | budynek mieszkalny |
| 90. | Dom mieszkalny | ul. ks. Janowskiego | 7 | budynek mieszkalny |
| 91. | Dom mieszkalny | ul. ks. Janowskiego | 9 | budynek mieszkalny |
| 92. | Lecznica Zwierząt | ul. ks. Janowskiego | 14 | publiczny |
| 93. | Dom mieszkalny | ul. ks. Janowskiego | 19 | budynek mieszkalny |
| 94. | Budynek przemysłowy | ul. ks. Janowskiego | 21 | przemysłowy |
| 95. | Budynek użyteczności publicznej | ul. Kamienna | 4 | publiczny |
| 96. | Dom mieszkalny | ul. Kamienna | 10 | budynek mieszkalny |
| 97. | Dom mieszkalny | ul. Kamienna | 22 | budynek mieszkalny |
| 98. | Dom mieszkalny | ul. Kamienna | 23 | budynek mieszkalny |
| 99. | Dom mieszkalny | ul. Kilińskiego | 6 | budynek mieszkalny |
| 100. | Dom mieszkalny | ul. Kilińskiego | 8 | budynek mieszkalny |
| 101. | Dom mieszkalny | ul. Kilińskiego | 8a | budynek mieszkalny |
| 102. | Dom mieszkalny | ul. Kilińskiego | 10 | budynek mieszkalny |
| 103. | Dom mieszkalny | ul. M. Kolbe | 2 | budynek mieszkalny |
| 104. | Kamienica | ul. Kolejowa | 1 | budynek mieszkalny |
| 105. | Komenda Powiatowa Policji | ul. Kopernika | 1 | publiczny |
| 106. | Kamienica | ul. Kościuszki | 2 | budynek mieszkalny |
| 107. | Kamienica | ul. Kościuszki | 4 | budynek mieszkalny |
| 108. | Kamienica | ul. Kościuszki | 8 | budynek mieszkalny |
| 109. | Kamienica | ul. Krótka | 1 | budynek mieszkalny |
| 110. | Kamienica | ul. Krótka | 3 | budynek mieszkalny |
| 111. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 1 | budynek mieszkalny |
| 112. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 3 | budynek mieszkalny |
| 113. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 4 | budynek mieszkalny |
| 114. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 5 | budynek mieszkalny |
| 115. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 6 | budynek mieszkalny |
| 116. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 8 | budynek mieszkalny |
| 117. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 9 | budynek mieszkalny |
| 118. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 11 | budynek mieszkalny |
| 119. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 12 | budynek mieszkalny |
| 120. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 13 | budynek mieszkalny |
| 121. | Kamienica | ul. ks. Kutrowskiego | 15 | budynek mieszkalny |
| 122. | Dom mieszkalny | ul. ks. Kutrowskiego | 39 | budynek mieszkalny |
| 123. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 2 | budynek mieszkalny |
| 124. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 3 | budynek mieszkalny |
| 125. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Lipowa | 3a | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 126. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Lipowa | 4 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 127. | Zespół mieszkalno-gospodarczy: | ul. Lipowa | 6 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 6 | budynek mieszkalny |
| b. | Stodoła | ul. Lipowa | 6 | budynek gospodarczy |
| 128. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Lipowa | 9 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 129. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 9a | budynek mieszkalny |
| 130. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 11 | budynek mieszkalny |
| 131. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 13 | budynek mieszkalny |
| 132. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 14 | budynek mieszkalny |
| 133. | Zespół mieszkalno-gospodarczy: | ul. Lipowa | 18 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 18 | budynek mieszkalny |
| b. | Spichlerz | ul. Lipowa | 18 | budynek gospodarczy |
| 134. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 23 | budynek mieszkalny |
| 135. | Zespół mieszkalno-gospodarczy: | ul. Lipowa | 26 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 26 | budynek mieszkalny |
| b. | Stodoła I | ul. Lipowa | 26 | budynek gospodarczy |
| c. | Stodoła II | ul. Lipowa | 26 | budynek gospodarczy |
| d. | Budynek gospodarczy | ul. Lipowa | 26 | budynek gospodarczy |
| 136. | Dom mieszkalny | ul. Lipowa | 40 | budynek mieszkalny |
| 137. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Lipowa | 49 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 138. | Oficyna, ob. Sp. „Kodim” | ul. 11 Listopada | 2a | budynek mieszkalny |
| 139. | Dom mieszkalny | ul. 11 Listopada | 3a | budynek mieszkalny |
| 140. | Dom mieszkalny | ul. 11 Listopada | 7a | budynek mieszkalny |
| 141. | Sąd Rejonowy | ul. 11 Listopada | 12 | publiczny |
| 142. | Dom mieszkalny | ul. 11 Listopada | 25 | budynek mieszkalny |
| 143. | Urząd Skarbowy | ul. Lwowska | 1 | publiczny |
| 144. | Dom mieszkalny | ul. Łąkowa | 1 | budynek mieszkalny |
| 145. | Dom mieszkalny | ul. Łąkowa | 3 | budynek mieszkalny |
| 146. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 1 | budynek mieszkalny |
| 147. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 9 | budynek mieszkalny |
| 148. | Kamienica, ob. Sąd Rejonowy | ul. 1-go Maja | 11 | budynek mieszkalny |
| 149. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 15 | budynek mieszkalny |
| 150. | Kamienica | ul. 1-go Maja | 17 | budynek mieszkalny |
| 151. | Kamienica | ul. 1-go Maja | 19 | budynek mieszkalny |
| 152. | Zespół poczty: | ul. 1-go Maja | 21 | zespół |
| a. | Budynek urzędu pocztowego | ul. 1-go Maja | 21 | publiczny |
| b. | Oficyna, ob. garaże | ul. 1-go Maja | 21 | inny |
| c. | Mur z bramą przejazdową i furtą | ul. 1-go Maja | 21 | ogrodzenie |
| 153. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 27 | budynek mieszkalny |
| 154. | Oficyna mieszkalna | ul. 1-go Maja | 27a | budynek mieszkalny |
| 155. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 27b | budynek mieszkalny |
| 156. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 35 | budynek mieszkalny |
| 157. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 36 | budynek mieszkalny |
| 158. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 37 | budynek mieszkalny |
| 159. | Zespół mieszkalno-gospodarczy: | ul. 1-go Maja | 43 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 43 | budynek mieszkalny |
| b. | Budynek gospodarczy – warsztat | ul. 1-go Maja | 43 | budynek gospodarczy |
| 160. | Willa | ul. 1-go Maja | 44 | budynek mieszkalny |
| 161. | Dom mieszkalny | ul. 1-go Maja | 45 | budynek mieszkalny |
| 162. | Kamienica | ul. 3-go Maja | 10 | budynek mieszkalny |
| 163. | Zespół koszar I: | ul. 3-go Maja | 16-18 | zespół |
| a. | Stajnie | ul. 3-go Maja | budynek gospodarczy | |
| b. | Maneż | ul. 3-go Maja | inny | |
| c. | Koszary | ul. 3-go Maja | koszary | |
| 164. | Dom mieszkalny | ul. 3-go Maja | 33 | budynek mieszkalny |
| 165. | Dom mieszkalny | ul. 3-go Maja | 49 | budynek mieszkalny |
| 166. | Dom mieszkalny | ul. 3-go Maja | 53 | budynek mieszkalny |
| 167. | Budynek w zespole d. tartaku | ul. 3-go Maja | 53 | przemysłowy |
| 168. | Dom mieszkalny | ul. Małodworcowa / Opolska 4 | 1 | budynek mieszkalny |
| 169. | Dom mieszkalny | ul. Małodworcowa | 1a | budynek mieszkalny |
| 170. | Dom mieszkalny | ul. Małodworcowa | 9 | budynek mieszkalny |
| 171. | Dom mieszkalny | ul. Małodworcowa | 10 | budynek mieszkalny |
| 172. | Zespół folwarczny: | ul. Małopolna | 2 | zespół folwarczny |
| a. | Dom mieszkalny I | ul. Małopolna | 2 | budynek mieszkalny |
| b. | Dom mieszkalny II | ul. Małopolna | 2 | budynek mieszkalny |
| c. | Budynek gospodarczy | ul. Małopolna | 2 | budynek gospodarczy |
| d. | Obora I | ul. Małopolna | 2 | budynek gospodarczy |
| e. | Obora II (+ garaż) | ul. Małopolna | 2 | budynek gospodarczy |
| f. | Stodoła | ul. Małopolna | 2 | budynek gospodarczy |
| 173. | Dom mieszkalny (d. sąd i więzienie) | ul. Miarki | 1, 1a | budynek mieszkalny |
| 174. | Dom mieszkalny (d. młyn?) | ul. Miarki | 1a? | budynek mieszkalny |
| 175. | Dom mieszkalny | ul. Miarki | 4 | budynek mieszkalny |
| 176. | Dom mieszkalny | ul. Miarki | 6 | budynek mieszkalny |
| 177. | Dom mieszkalny | ul. Miarki | 8 | budynek mieszkalny |
| 178. | Dom mieszkalny | ul. Miarki | 10 | budynek mieszkalny |
| 179. | Zespół koszar II: | ul. Młyńska / Bolesława Chrobrego 15-17, 19, 21 | 2-52 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 15/17 | budynek mieszkalny |
| b. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 19 | budynek mieszkalny |
| c. | Dom mieszkalny | ul. Bolesława Chrobrego | 21 | budynek mieszkalny |
| d. | Wojskowy lazaret | ul. Młyńska | koszary | |
| e. | Maneż | ul. Młyńska | inny | |
| f. | Stajnie | ul. Młyńska | budynek gospodarczy | |
| g. | Brukowany dziedziniec | ul. Młyńska | inny | |
| h. | Budynki mieszkalne koszarowe | ul. Młyńska | budynek mieszkalny | |
| 180. | D. kino „Odra” | ul. Młyńska | 3 | publiczny |
| 181. | Dom mieszkalny | ul. Morelowa | 2 | budynek mieszkalny |
| 182. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Morelowa | 4-6 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 183. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Morelowa | 8-10 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 184. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Morelowa | 12-14 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 185. | Dom mieszkalny | ul. Morelowa | 16 | budynek mieszkalny |
| 186. | Zakład Tworzyw Sztucznych „Erg”, d. zajazd: | ul. Na Grobli (Oleśnicka 1?) | 5 | publiczny |
| a. | Magazyn | ul. Zwierzyniec Duży | magazyn | |
| b. | Spichlerz | ul. Zwierzyniec Duży | budynek gospodarczy | |
| c. | Walcownia cynku, ob. magazyn | ul. Zwierzyniec Duży | przemysłowy | |
| 187. | Dom mieszkalny | ul. Nadbrzeżna | 4 | budynek mieszkalny |
| 188. | Dom mieszkalny | ul. Nadbrzeżna | 8 | budynek mieszkalny |
| 189. | Dom mieszkalny | ul. Nowodojazdowa | 3 | budynek mieszkalny |
| 190. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 1 | budynek mieszkalny |
| 191. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 2 | budynek mieszkalny |
| 192. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 3 | budynek mieszkalny |
| 193. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 4 | budynek mieszkalny |
| 194. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 5 | budynek mieszkalny |
| 195. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 5a | budynek mieszkalny |
| 196. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 6 | budynek mieszkalny |
| 197. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 8 | budynek mieszkalny |
| 198. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 9 | budynek mieszkalny |
| 199. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 10 | budynek mieszkalny |
| 200. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 10a | budynek mieszkalny |
| 201. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 13 | budynek mieszkalny |
| 202. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 14 | budynek mieszkalny |
| 203. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 15 | budynek mieszkalny |
| 204. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 18 | budynek mieszkalny |
| 205. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 20 | budynek mieszkalny |
| 206. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Górnik | 21 | budynek mieszkalny |
| 207. | D. zajazd | ul. Nowy Górnik | 22 | publiczny |
| 208. | Stacja trafo | ul. Nowy Górnik | transformator | |
| 209. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Otok | 10 | budynek mieszkalny |
| 210. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Otok | 12 | budynek mieszkalny |
| 211. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Otok | 14 | budynek mieszkalny |
| 212. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Nowy Otok | 18 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 213. | Zespół wodociągów: | ul. Nowy Otok | 23 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Otok | 23 | budynek mieszkalny |
| b. | Budynek wodociągów | ul. Nowy Otok | przemysłowy | |
| 214. | Dom mieszkalny | ul. Nowy Otok (?) | budynek mieszkalny | |
| 215. | Dom mieszkalny | ul. Okólna | 1 | budynek mieszkalny |
| 216. | Dom mieszkalno-gospodarczy | ul. Oleandry | 8 | budynek mieszkalno-gospodarczy |
| 217. | Dom mieszkalny | ul. Oleśnicka | 1 | budynek mieszkalny |
| 218. | Dom mieszkalny | ul. Oleśnicka | 3 | budynek mieszkalny |
| 219. | Dom mieszkalny | ul. Oleśnicka | 8 | budynek mieszkalny |
| 220. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 8-10 | budynek mieszkalny |
| 221. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 12-14 | budynek mieszkalny |
| 222. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 16-18 | budynek mieszkalny |
| 223. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 20-22 | budynek mieszkalny |
| 224. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 24-26 | budynek mieszkalny |
| 225. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 28-30 | budynek mieszkalny |
| 226. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 32-34 | budynek mieszkalny |
| 227. | Dom mieszkalny | ul. Opolska | 36-38 | budynek mieszkalny |
| 228. | Kamienica | ul. Pałacowa | 1 | budynek mieszkalny |
| 229. | Kamienica | ul. Pałacowa | 3 | budynek mieszkalny |
| 230. | Kamienica | ul. Parkowa | 1 | budynek mieszkalny |
| 231. | Dom mieszkalny | Pl. Piastów | 3 | budynek mieszkalny |
| 232. | Wieża ciśnień | Pl. Piastów | przemysłowy | |
| 233. | Dom mieszkalny | Pl. Piłsudskiego | 27 | budynek mieszkalny |
| 234. | Dom mieszkalny, ob. Urząd Gminy | Pl. Piłsudskiego | 28 | publiczny |
| 235. | Dom mieszkalny | ul. Portowa | 6 | budynek mieszkalny |
| 236. | Zespół młyna: | ul. Portowa | 8-10 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny I | ul. Portowa | 8 | budynek mieszkalny |
| b. | Dom mieszkalny II | ul. Portowa | 8 | budynek mieszkalny |
| c. | Młyn | ul. Portowa | 8-10 | młyn |
| 237. | Stacja trafo | ul. Portowa | transformator | |
| 238. | Dom mieszkalny | ul. Pułaskiego | 7a-b | budynek mieszkalny |
| 239. | Dom mieszkalny | ul. Pułaskiego | 23 | budynek mieszkalny |
| 240. | Zespół szpitala: | ul. św. Rocha | 1-5 | zespół |
| a. | Szpital | ul. św. Rocha | 1 | publiczny |
| b. | Pogotowie | ul. św. Rocha | 1-5 | publiczny |
| c. | Poradnia wychowawczo-zawodowa | ul. św. Rocha | 1-5 | publiczny |
| d. | Garaże | ul. św. Rocha | 1-5 | inny |
| e. | Park szpitalny, d. cmentarz | ul. św. Rocha | park | |
| 241. | Dom mieszkalny | ul. św. Rocha | 8 | budynek mieszkalny |
| 242. | Dom mieszkalny | ul. Różana | 10/11 | budynek mieszkalny |
| 243. | Zespół rzeźni municypalnej: | ul. Rybacka | 30 | zespół |
| a. | Dom mieszkalny | ul. Rybacka | 30 | budynek mieszkalny |
| b. | Hala uboju | ul. Rybacka | 30 | przemysłowy |
| c. | Chlewnia | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| d. | Stajnia-obora | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| e. | Chłodnia, ob. łojownia | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| f. | Oczyszczalnia ścieków | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| g. | Magazyn | ul. Rybacka | 30 | magazyn |
| h. | Wiata | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| i. | Budynek gospodarczy | ul. Rybacka | 30 | budynek gospodarczy |
| j. | Mur z bramą | ul. Rybacka | 30 | ogrodzenie |
| 244. | Ratusz | Rynek | ratusz | |
| 245. | Kamienica | Rynek | 1 | budynek mieszkalny |
| 246. | Kamienica | Rynek | 4 | budynek mieszkalny |
| 247. | Kamienica | Rynek / Kościuszki 2 | 11 | budynek mieszkalny |
| 248. | Kamienica, ob. szkoła muzyczna | Rynek | 12 | budynek mieszkalny |
| 249. | Kamienica | Rynek / Głowackiego 2 | 22 | budynek mieszkalny |
| 250. | Kamienica | Rynek | 24 | budynek mieszkalny |
| 251. | Kamienica, ob. USC | Rynek | 25 | budynek mieszkalny |
| 252. | Kamienica | Rynek | 27 | budynek mieszkalny |
| 253. | Kamienica | Rynek | 28 | budynek mieszkalny |
| 254. | Kamienica | Rynek | 29 | budynek mieszkalny |
| 255. | Kamienica | Rynek | 35 | budynek mieszkalny |
| 256. | Kamienica | Rynek | 36 | budynek mieszkalny |
| 257. | Kamienica | Rynek | 37 | budynek mieszkalny |
| 258. | Zespół młyna: | ul. Sienkiewicza | 5 | zespół |
| a. | Młyn wodny, ob. magazyn | ul. Sienkiewicza | 5 | młyn |
| b. | Dom mieszkalny | ul. Sienkiewicza | 5 | budynek mieszkalny |
| 259. | Dom mieszkalny | ul. Sikorskiego | 4 | budynek mieszkalny |
